Amortyzatory wiskotyczne
Amortyzatory wiskotyczne stanowią interesujący dodatek do portfolio ACE. Samonastawne amortyzatory wiskoelastyczne zostały zaprojektowane na zasadzie kompresji hydrostatycznej, aby połączyć funkcje amortyzatora i sprężyny. Prosta i kompaktowa konstrukcja, trwałość i bezobsługowość w działaniu – amortyzatory te stanowią skuteczną alternatywę dla istniejących rozwiązań zatrzymania awaryjnego. Poszczególne typy amortyzatorów wiskotycznych doskonale spełniają wiele współczesnych wymagań dotyczących rozwiązań bezpieczeństwa, szczególnie w aplikacjach o dużym obciążeniu.
- Łatwość montażu i integracji w istniejących konstrukcjach
- Szeroki zakres możliwej absorpcji energii
- Cicha i skuteczna ochrona
- Indywidualne rozwiązania na zapytanie
Specyfikacja techniczna
Pochłanianie energii: 1000 do 400 000 Nm/cykl
Skok: 12 do 850 mm
Absorpcja siły dynamicznej: 6 000 do 1 100 000 N
Absorpcja siły statycznej: 6 500 do 740 000 N
Prędkość przy zderzeniu: 0.5 do 5 m/s. Inne prędkości na zamówienie.
Dopuszczalny zakres temperatur: -20 do +50°C. Inne zakresy temperatur na zapytanie.
Pozycja montażowa: dowolna
Zintegrowany zderzak mechaniczny
Materiał korpusu zewnętrznego i głowicy: stal ocynkowana lub malowana na kolor szary; Tłoczysko: stal ocynkowana
Medium tłumiące: płyn o zmiennej lepkości
Obszary zastosowania: przemysł ciężki, transport materiałów, walcownie, wojsko, hydrotechnika, przemysł papierniczy
Wskazówki: tłoczysko amortyzatora można wcisnąć przy małej prędkości bez wytworzenia się oporu, a co za tym idzie bez efektu tłumienia
Na zapytanie: wersje specjalne
Model | Pochłanianie energii [Nm/cykl] | Skok [mm] | Min. siła dynamiczna [N] | Maks. siła dynamiczna [N] | Montaż |
VS-BA1ZN-* | 1 000 | 12 | 6 000 | 11 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA1BN-* | 4 300 | 22 | 14 000 | 27 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA1DN-* | 1 500 | 35 | 28 000 | 60 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA1EN-* | 3 400 | 45 | 45 000 | 100 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA1FN-* | 7 000 | 60 | 90 000 | 150 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA1GN-* | 14 000 | 80 | 100 000 | 230 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA5A-105-* | 25 000 | 105 | 167 000 | 310 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA5B-130-* | 50 000 | 130 | 260 000 | 500 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA5C-* | 68 000 | 140 | 350 000 | 700 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA5D-* | 100 000 | 160 | 420 000 | 820 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BA5E-* | 150 000 | 180 | 650 000 | 1 100 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BXLR6-150-* | 6 000 | 150 | 25 000 | 50 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BXLR12-150-* | 12 000 | 150 | 66 000 | 100 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BXLR250-200-* | 25 000 | 200 | 95 000 | 150 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BXLR50-275-* | 50 000 | 275 | 118 000 | 230 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BXLR50-400-* | 50 000 | 400 | 75 000 | 150 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BXLR100-400-* | 100 000 | 400 | 175 000 | 320 000 | Kołnierz przedni/tylny |
VS-BALR-250-FC | 250 000 | 650 | 270 000 | 490 000 | Kołnierz przedni |
VS-BALR-400-FC | 400 000 | 850 | 340 000 | 600 000 | Kołnierz przedni |
* Podane parametry są jednakowe dla obu rodzajów montażu, w przypadku zapytania lub zamówienia należy wskazać wersję montażową (FA-tylny/FC-przedni).
Certyfikaty
- ISO 9001
- REACH
- RoHS