Czujniki ciśnienia z certyfikacją ATEX
Presostaty wykonane zgodnie z wytycznymi normy ATEX 94/9/EWG, przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem – w otoczeniu gazów i oparów (seria 0165), pyłów (serie 0340, 0341) oraz gazów, oparów, pyłów i metanu/pyłu węglowego (seria 0342, 0343). Charakteryzuje je możliwość samodzielnej nastawy, kompaktowa obudowa, niezawodność działania dzięki mikroprzełącznikom oraz bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
- Stopień ochrony IP65
- Wersja przełączna (NO/NC)
- Możliwość wykonania niestandardowego
Specyfikacja techniczna
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 – 400 | bar |
| Zabezpieczenie przed nadciśnieniem | 200 / 600 | bar |
| Strefa Ex | II 2G Ex d II C T6 / T5 X | |
| Napięcie zasilania | 10 … 250 | V |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Dostępne membrany | NBR, EPDM, FKM |
Pliki do pobrania
Serie i kody
Rozwiń
| 0165-448-14-1-001 | 165-448-14-1-001 | 165448141001 | 654814 |
| 0165-448-14-2-001 | 165-448-14-2-001 | 165448142001 | 654814 |
| 0165-448-14-3-001 | 165-448-14-3-001 | 165448143001 | 654814 |
| 0165-449-14-1-001 | 165-449-14-1-001 | 165449141001 | 654914 |
| 0165-449-14-2-001 | 165-449-14-2-001 | 165449142001 | 654914 |
| 0165-449-14-3-001 | 165-449-14-3-001 | 165449143001 | 654914 |
| 0165-450-14-1-001 | 165-450-14-1-001 | 165450141001 | 654014 |
| 0165-450-14-2-001 | 165-450-14-2-001 | 165450142001 | 654014 |
| 0165-450-14-3-001 | 165-450-14-3-001 | 165450143001 | 654014 |
| 0165-451-14-1-001 | 165-451-14-1-001 | 165451141001 | 654114 |
| 0165-451-14-2-001 | 165-451-14-2-001 | 165451142001 | 654114 |
| 0165-451-14-3-001 | 165-451-14-3-001 | 165451143001 | 654114 |
| 0165-452-14-1-001 | 165-452-14-1-001 | 165452141001 | 654214 |
| 0165-452-14-2-001 | 165-452-14-2-001 | 165452142001 | 654214 |
| 0165-452-14-3-001 | 165-452-14-3-001 | 165452143001 | 654214 |
| 0340-457-03-1-003 | 340-457-03-1-003 | 340457031003 | 404703 |
| 0340-457-03-2-003 | 340-457-03-2-003 | 340457032003 | 404703 |
| 0340-457-03-3-003 | 340-457-03-3-003 | 340457033003 | 404703 |
| 0340-458-03-1-006 | 340-458-03-1-006 | 340458031006 | 404803 |
| 0340-458-03-2-006 | 340-458-03-2-006 | 340458032006 | 404803 |
| 0340-458-03-3-006 | 340-458-03-3-006 | 340458033006 | 404803 |
| 0340-459-03-1-009 | 340-459-03-1-009 | 340459031009 | 404903 |
| 0340-459-03-2-009 | 340-459-03-2-009 | 340459032009 | 404903 |
| 0340-459-03-3-009 | 340-459-03-3-009 | 340459033009 | 404903 |
| 0340-461-03-1-012 | 340-461-03-1-012 | 340461031012 | 404103 |
| 0340-461-03-2-012 | 340-461-03-2-012 | 340461032012 | 404103 |
| 0340-461-03-3-012 | 340-461-03-3-012 | 340461033012 | 404103 |
| 0341-460-03-1-003 | 341-460-03-1-003 | 341460031003 | 414003 |
| 0341-460-03-2-003 | 341-460-03-2-003 | 341460032003 | 414003 |
| 0341-460-03-3-003 | 341-460-03-3-003 | 341460033003 | 414003 |
| 0342-457-09-1-020 | 342-457-09-1-020 | 342457091020 | 424709 |
| 0342-457-09-2-020 | 342-457-09-2-020 | 342457092020 | 424709 |
| 0342-457-09-3-020 | 342-457-09-3-020 | 342457093020 | 424709 |
| 0342-457-09-6-020 | 342-457-09-6-020 | 342457096020 | 424709 |
| 0342-457-09-9-020 | 342-457-09-9-020 | 342457099020 | 424709 |
| 0342-457-60-1-020 | 342-457-60-1-020 | 342457601020 | 424760 |
| 0342-457-60-2-020 | 342-457-60-2-020 | 342457602020 | 424760 |
| 0342-457-60-3-020 | 342-457-60-3-020 | 342457603020 | 424760 |
| 0342-457-60-6-020 | 342-457-60-6-020 | 342457606020 | 424760 |
| 0342-457-60-9-020 | 342-457-60-9-020 | 342457609020 | 424760 |
| 0342-458-09-1-020 | 342-458-09-1-020 | 342458091020 | 424809 |
| 0342-458-09-2-020 | 342-458-09-2-020 | 342458092020 | 424809 |
| 0342-458-09-3-020 | 342-458-09-3-020 | 342458093020 | 424809 |
| 0342-458-09-6-020 | 342-458-09-6-020 | 342458096020 | 424809 |
| 0342-458-09-9-020 | 342-458-09-9-020 | 342458099020 | 424809 |
| 0342-458-60-1-020 | 342-458-60-1-020 | 342458601020 | 424860 |
| 0342-458-60-2-020 | 342-458-60-2-020 | 342458602020 | 424860 |
| 0342-458-60-3-020 | 342-458-60-3-020 | 342458603020 | 424860 |
| 0342-458-60-6-020 | 342-458-60-6-020 | 342458606020 | 424860 |
| 0342-458-60-9-020 | 342-458-60-9-020 | 342458609020 | 424860 |
| 0342-459-09-1-020 | 342-459-09-1-020 | 342459091020 | 424909 |
| 0342-459-09-2-020 | 342-459-09-2-020 | 342459092020 | 424909 |
| 0342-459-09-3-020 | 342-459-09-3-020 | 342459093020 | 424909 |
| 0342-459-09-6-020 | 342-459-09-6-020 | 342459096020 | 424909 |
| 0342-459-09-9-020 | 342-459-09-9-020 | 342459099020 | 424909 |
| 0342-459-60-1-020 | 342-459-60-1-020 | 342459601020 | 424960 |
| 0342-459-60-2-020 | 342-459-60-2-020 | 342459602020 | 424960 |
| 0342-459-60-3-020 | 342-459-60-3-020 | 342459603020 | 424960 |
| 0342-459-60-6-020 | 342-459-60-6-020 | 342459606020 | 424960 |
| 0342-459-60-9-020 | 342-459-60-9-020 | 342459609020 | 424960 |
| 0342-461-09-1-020 | 342-461-09-1-020 | 342461091020 | 424109 |
| 0342-461-09-2-020 | 342-461-09-2-020 | 342461092020 | 424109 |
| 0342-461-09-3-020 | 342-461-09-3-020 | 342461093020 | 424109 |
| 0342-461-09-6-020 | 342-461-09-6-020 | 342461096020 | 424109 |
| 0342-461-09-9-020 | 342-461-09-9-020 | 342461099020 | 424109 |
| 0342-461-60-1-020 | 342-461-60-1-020 | 342461601020 | 424160 |
| 0342-461-60-2-020 | 342-461-60-2-020 | 342461602020 | 424160 |
| 0342-461-60-3-020 | 342-461-60-3-020 | 342461603020 | 424160 |
| 0342-461-60-6-020 | 342-461-60-6-020 | 342461606020 | 424160 |
| 0342-461-60-9-020 | 342-461-60-9-020 | 342461609020 | 424160 |
| 0343-460-09-1-020 | 343-460-09-1-020 | 343460091020 | 434009 |
| 0343-460-09-2-020 | 343-460-09-2-020 | 343460092020 | 434009 |
| 0343-460-09-3-020 | 343-460-09-3-020 | 343460093020 | 434009 |
| 0343-460-09-6-020 | 343-460-09-6-020 | 343460096020 | 434009 |
| 0343-460-09-9-020 | 343-460-09-9-020 | 343460099020 | 434009 |
| 0343-460-60-1-020 | 343-460-60-1-020 | 343460601020 | 434060 |
| 0343-460-60-2-020 | 343-460-60-2-020 | 343460602020 | 434060 |
| 0343-460-60-3-020 | 343-460-60-3-020 | 343460603020 | 434060 |
| 0343-460-60-6-020 | 343-460-60-6-020 | 343460606020 | 434060 |
| 0343-460-60-9-020 | 343-460-60-9-020 | 343460609020 | 434060 |
Treści powiązane
Osoba kontaktowa


















