Kompaktowe systemy liniowe
Kompaktowe systemy liniowe firmy Thomson odpowiadają na potrzebę liniowego przenoszenia obciążenia z jednoczesnym jego ułożyskowaniem. Realizowane jest to dzięki pojedynczej, niewielkiej jednostce liniowej dedykowanej do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na jedną z naszych trzech standardowych konfiguracji, czy współpracujesz z naszymi inżynierami nad rozwiązaniem “od zera”, wymagania aplikacji określą wybór i rozmiar komponentów systemu.
- Możliwość wyboru 1 z 3 standardowych konfiguracji lub budowa systemu „od zera”.
- Bloki montażowe mogą być obrabiane do praktycznie dowolnego kształtu i rozmiaru.
- Wirtualne konsultacje projektowe.
- Systemy mogą być produkowane i dostarczane szybko dzięki automatyzacji procesów i modułowości.
- Model 3D systemu jest udostępniany w czasie rzeczywistym lub zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.
Specyfikacja techniczna
Śruba pociągowa
Materiał | Stal nierdzewna serii 300 |
Standardowa powłoka | Brak |
Standardowa dokładność skoku | 250 μm/300 mm |
Precyzyjna dokładność skoku | 75 μm/300 mm Anti-Backlash Nut |
Prostoliniowość | 125 μm/300 mm |
Nakrętka śruby pociągowej
Materiał | Wewnętrznie smarowany acetal |
Sprawność nakrętki | Do 85% |
Typowa żywotność | 250 x 106 km |
Powtarzalność pozycji z nakrętką standardową | 0.127 – 0.254 mm |
Powtarzalność pozycji z nakrętką bezluzową | 0.051 mm |
Silnik
Rozmiar | NEMA 14 | NEMA 17 | NEMA 23 |
Krok | 1.8° | ||
Koncentryczność mocowania pilota względem wału | 0.08 mm TIR | ||
Prostopadłość wału do powierzchni montażowej | 0.08 mm TIR | ||
Maksymalna temperatura obudowy | 80°C | ||
Temperatura magazynowania | -20-50°C | ||
Temperatura otoczenia | -20-50°C | ||
Maksymalna wilgotność | 85% | ||
Odporność izolacji | @ 500 VDC [Mohm] 100 | ||
Wytrzymałość dielektryczna | Dla 1 min. [VAC] 500 |
Opis szczegółowy
Zwiń
Budowa