Silniki do stref 21 i 22 W22Xtb
Silniki do stref 21 i 22 W22Xtb zostały zaprojektowane dla maksymalizacji bezpieczeństwa i niezawodności w instalacjach do stref pyłowych zagrożonych wybuchem, klasyfikowanych do strefy 21, gdzie mogą występować przewodzące pyły albo w postaci chmury (swobodnie zawieszone w powietrzu), albo w postaci warstw (o grubości do 5 mm).
- Obniżona temperatura powierzchni zapewnia bezpieczeństwo
- Przewodzący materiał wentylatora zapobiega iskrom
- Stopień ochrony IP66
- Ochrona cieplna urządzeń (zestawy PTC)
- System izolacji WISE®
Specyfikacja techniczna
Moc wyjściowa | 0.12 - 450 | kW |
Liczba biegunów | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | |
Częstotliwość | 50 | Hz |
Napięcie dla rozmiarów do 100L | 220-240/380-415 | V |
Napięcie do rozmiarów od 112M | 380-415/660 | V |
Rozmiary | 63 - 355A/B | |
Kolor | RAL5009 (niebieski) |
Certyfikaty
- ATEX
- BV
- CCS
- CE
- DNV GL
- EAC
- IECEx
- INMETRO
- ISO 14001
- ISO 9001
- PSE
- RINA
- RMRS
- TUV
- UL
Pliki do pobrania
Serie i kody
Rozwiń
Strefa 21
Ex tb IIIC T125ºC Db, 50Hz
IE1
Moc [kW] | 3000 rpm (2 polowy) | 1500 rpm (4 polowy) | 1000 rpm (6 polowy) | 750 rpm (8 polowy) | ||||
Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | |
0.18 | 63 | 12383558 | 63 | 12382196 | 71 | 12382545 | 80 | 12382670 |
0.25 | 63 | 12382159 | 71 | 12382160 | 71 | 12382546 | 80 | 12382672 |
0.37 | 71 | 12381592 | 71 | 12382162 | 80 | 12382547 | 90S | 12382674 |
0.55 | 71 | 12381593 | 80 | 12382163 | 80 | 12382578 | 90L | 12382677 |
0.75 | 80 | 12381596 | 80 | 12382197 | 90S | 12382579 | 100L | 12382728 |
1.1 | 80 | 12381599 | 90S | 12382328 | 90L | 12382581 | 100L | 12382729 |
1.5 | 90S | 12381600 | 90L | 12382329 | 100L | 12382583 | 112M | 12383347 |
2.2 | 90L | 12381603 | 100L | 12382330 | 112M | 12382584 | 132S | 12383399 |
3 | 100L | 12381606 | 100L | 12382331 | 132S | 12382585 | 132M | 12383400 |
4 | 112M | 12381607 | 112M | 12382332 | 132M | 12382587 | 160M | 12383401 |
5.5 | 132S | 12381610 | 132S | 12382333 | 132M | 12382598 | 160M | 12383403 |
7.5 | 132S | 12381611 | 132M | 12382334 | 160M | 12382599 | 160L | 12383405 |
9.2 | 132M | 12381614 | 160M | 12382335 | 160L | 12382600 | 180M | 12383407 |
11 | 160M | 12381617 | 160M | 12382336 | 160L | 12382601 | 180L | 12383418 |
15 | 160M | 12381618 | 160L | 12382337 | 180L | 12382602 | 200L | 12383419 |
18.5 | 160L | 12381621 | 180M | 12382338 | 200L | 12382603 | 225S/M | 12383422 |
22 | 180M | 12381624 | 180L | 12382339 | 200L | 12382604 | 225S/M | 12383423 |
30 | 200L | 12381625 | 200L | 12382340 | 225S/M | 12382605 | 250S/M | 12383424 |
37 | 200L | 12381628 | 225S/M | 12382341 | 250S/M | 12382606 | 280S/M | 12383425 |
45 | 225S/M | 12435163 | 225S/M | 12435244 | 280S/M | 12435261 | 280S/M | 12435267 |
55 | 250S/M | 12435164 | 250S/M | 12435245 | 280S/M | 12435263 | 315S/M | 12435288 |
75 | 280S/M | 12435165 | 280S/M | 12435246 | 315S/M | 12435264 | 315S/M | 12435289 |
90 | 280S/M | 12435240 | 280S/M | 12435247 | 315S/M | 12435265 | 315S/M | 12435290 |
110 | 315S/M | 12435241 | 315S/M | 12435259 | 315S/M | 12435266 | 315L | 12661925 |
132 | 315S/M | 12435242 | 315S/M | 12435260 | 315S/M | 12661919 | 315L | 12661927 |
150 | 315S/M | 12381630 | 315S/M | 12382342 | – | – | – | – |
160 | 315S/M | 12381632 | 315S/M | 12382343 | 315L | 12661920 | 315L | 12661949 |
185 | 315S/M | 12381635 | 315S/M | 12603419 | 315L | 12661921 | 355M/L | 12383427 |
200 | 315L | 12603386 | 315L | 12603420 | 315L | 12661922 | 355M/L | 12383478 |
220 | 315L | 12603387 | 315L | 12603421 | 315L | 12661924 | – | – |
250 | 315L | 12603418 | 315L | 12603422 | 355M/L | 12382636 | – | – |
260 | – | – | 315L | 12603423 | 355M/L | 12382669 | – | – |
280 | – | – | 315L | 12603424 | – | – | – | – |
300 | – | – | 355M/L | 12382543 | – | – | – | – |
315 | – | – | 355M/L | 12382544 | – | – | – | – |
Strefa 21
Ex tb IIIC T125ºC Db, 50Hz
IE2
Moc [kW] | 3000 rpm (2 polowy) | 1500 rpm (4 polowy) | 1000 rpm (6 polowy) | 750 rpm (8 polowy) | ||||
Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | |
0.12 | 63 | 12382505 | 63 | 12434483 | – | – | – | – |
0.18 | 63 | 12434391 | 63 | 12434485 | 71 | 12382795 | 80 | 12382848 |
0.25 | 63 | 12434392 | 71 | 12382666 | 71 | 12382796 | 80 | 12382849 |
0.37 | 71 | 12382590 | 71 | 12382667 | 80 | 12382797 | 90S | 12382850 |
0.55 | 71 | 12382591 | 80 | 12382718 | 80 | 12382818 | 90L | 12382851 |
0.75 | 80 | 12382592 | 80 | 12382719 | 90S | 12382819 | 100L | 12382852 |
1.1 | 80 | 12382594 | 90S | 12382720 | 90L | 12382820 | 100L | 12382853 |
1.5 | 90S | 12382595 | 90L | 12382723 | 100L | 12382821 | 112M | 12382854 |
2.2 | 90L | 12382596 | 100L | 12382724 | 112M | 12382822 | 132S | 12382855 |
3 | 100L | 12382597 | 100L | 12382725 | 132S | 12382823 | 132M | 12382856 |
4 | 112M | 12382638 | 112M | 12382726 | 132M | 12382824 | 160M | 12382857 |
5.5 | 132S | 12382639 | 132S | 12382727 | 132M | 12382826 | 160M | 12382858 |
7.5 | 132S | 12382640 | 132M | 12382769 | 160M | 12382827 | 160L | 12382859 |
9.2 | 132M | 12382641 | 160M | 12382770 | 160L | 12661994 | 180M | 12382860 |
11 | 160M | 12382642 | 160M | 12382771 | 160L | 12382828 | 180L | 12382861 |
15 | 160M | 12382643 | 160L | 12382772 | 180L | 12382829 | 200L | 12382862 |
18.5 | 160L | 12382644 | 180M | 12382773 | 200L | 12382830 | 225S/M | 12382863 |
22 | 180M | 12382646 | 180L | 12382774 | 200L | 12382831 | 225S/M | 12382864 |
30 | 200L | 12382647 | 200L | 12382775 | 225S/M | 12382832 | 250S/M | 12382865 |
37 | 200L | 12382658 | 225S/M | 12382776 | 250S/M | 12382833 | 280S/M | 12382866 |
45 | 225S/M | 12382659 | 225S/M | 12382777 | 280S/M | 12382834 | 280S/M | 12382867 |
55 | 250S/M | 12382660 | 250S/M | 12382788 | 280S/M | 12382835 | 315S/M | 12382888 |
75 | 280S/M | 12434790 | 280S/M | 12434796 | 315S/M | 12434819 | 315S/M | 12434823 |
90 | 280S/M | 12434791 | 280S/M | 12434798 | 315S/M | 12434820 | 315S/M | 12434824 |
110 | 315S/M | 12434792 | 315S/M | 12434818 | 315S/M | 12434821 | 315L | 12662058 |
132 | 315S/M | 12382661 | 315S/M | 12382789 | 315S/M | 12661993 | 315L | 12662059 |
160 | 315S/M | 12382662 | 315S/M | 12382791 | 315L | 12661995 | 355M/L | 12382889 |
185 | 315S/M | 12382663 | 315S/M | 12661956 | 315L | 12661996 | 355M/L | 12382890 |
200 | 315L | 12661952 | 315L | 12661957 | 315L | 12661997 | 355M/L | 12382891 |
220 | 315L | 12661953 | 315L | 12661988 | – | – | – | – |
250 | 315L | 12661954 | 315L | 12661989 | – | – | – | – |
260 | – | – | 355M/L | 12382793 | – | – | – | – |
300 | – | – | 355M/L | 12382794 | – | – | – | – |
Strefa 21
Ex tb IIIC T125ºC Db, 50Hz
IE3
Moc [kW] | 3000 rpm (2 polowy) | 1500 rpm (4 polowy) | 1000 rpm (6 polowy) | 750 rpm (8 polowy) | ||||
Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | Rozmiar | Nr SAP | |
0.75 | 80 | 12861701 | 80(a) | 12861901 | L90S | 15673512 | 100L | 12862298 |
1.1 | 80 | 12861702 | 90S | 12861903 | 100L(a) | 13185259 | 100L | 12862299 |
1.5 | 90S | 12861703 | 90L | 12861904 | 100L(a) | 13185261 | 112M | 12862300 |
2.2 | 90L | 12861705 | 100L | 12861906 | 112M(a) | 12862175 | 132S | 12862301 |
3 | 100L | 12861707 | L100L | 12861907 | 132S(a) | 12862177 | 132M | 12862302 |
4 | 112M | 12861728 | 112M | 12861979 | 132M | 12862188 | 160M | 12862303 |
5.5 | 132S | 12861729 | 132S | 12861980 | 132M/L | 12862189 | 160M | 12862304 |
7.5 | 132S | 12861730 | 132M | 15691669 | 160M | 12862190 | 160L | 12862305 |
9.2 | 132M | 12861731 | 160M | 12861985 | 160L | 12862191 | 180M | 12862306 |
11 | 160M | 12861732 | 160M | 12861986 | 160L | 12862192 | 180L | 12862307 |
15 | 160M | 12861733 | 160L | 12861987 | 180L | 12862193 | 200L | 12862318 |
18.5 | 160L | 12861734 | 180M | 12862048 | 200L | 12862194 | 225S/M | 12862319 |
22 | 180M | 12861736 | 180L | 12862049 | 200L | 12862195 | 225S/M | 12862320 |
30 | 200L | 12861737 | 200L | 12862050 | 225S/M | 12862196 | 250S/M | 12862321 |
37 | 200L | 12861768 | 225S/M | 12862051 | 250S/M | 12862197 | 280S/M | 12862322 |
45 | 225S/M | 12861770 | 225S/M | 12862052 | 280S/M | 12862229 | 280S/M | 12862323 |
55 | 250S/M | 12861772 | 250S/M | 12862053 | 280S/M | 12862231 | 315S/M | 12862324 |
75 | 280S/M | 12861773 | 280S/M | 12862054 | 315S/M | 12862233 | 315S/M | 12862325 |
90 | 280S/M | 12861774 | 280S/M | 12862055 | 315S/M | 12862234 | 315S/M | 12862326 |
110 | 315S/M | 12861777 | 315S/M | 12862056 | 315S/M | 12862235 | 315L | 12862327 |
132 | 315S/M | 12861848 | 315S/M | 12862057 | 315S/M | 12862236 | 315L | 12862348 |
160 | 315S/M | 12861851 | 315S/M | 12862108 | 315L | 12862237 | 355M/L | 12862926 |
185 | 315S/M | 12861852 | 315S/M | 12862110 | 355M/L | 12862714 | 355M/L | 12863068 |
200 | 315L | 12861853 | 315L | 12862111 | 355M/L | 12862716 | 355M/L | 12863069 |
220 | 315L | 12861854 | 315L | 12862112 | 355M/L | 12862717 | – | – |
250 | 315L | 12861855 | 315L | 12862113 | 355M/L | 12862798 | – | – |
260 | 315L | 12861856 | 315L | 12862114 | 355M/L | 12862800 | – | – |
280 | 315L | 12861898 | 355M/L | 12862709 | 355M/L | 12862925 | – | – |
315 | 355M/L | 12862675 | 355M/L | 12862710 | – | – | – | – |