Motoreduktory i przekładnie ślimakowe
Przekładnie ślimakowe są mechanizmami o osiach prostopadłych, wykorzystujące do przeniesienia napędu ślimak i ślimacznicę. Dodatkowo przekładnia ślimakowa charakteryzuje się wysokim udziałem tarcia w zazębieniu przy jednoczesnym zazębieniu większej ilości zębów co powoduje powstanie zjawiska samohamowności. Dzięki temu, w pewnych warunkach, może pełnić funkcję hamulca. Konstrukcje te cechują się możliwością uzyskania dużych przełożeń oraz korzystnymi warunkami przenoszenia obciążeń przy zwartej budowie.
- Możliwy montaż na każdej płaszczyźnie reduktora
- Montaż na konstrukcji odbywa sią dzięki łapom, kołnierzowi lub ramieniu reakcyjnemu
- Sprzęgło jednokierunkowe, wziernik oleju, hamulec elekromagnetyczny, specjalne uszczelnienia czy ramię reakcyjne jako opcje
Specyfikacja techniczna
Moment obrotowy | 5 - 1 000 | Nm |
Moc silnika | 0.06 - 7.5 | kW |
Przełożenie | 7 - 3 000 | |
Prędkość wyjściowa | 0.2 - 250 | rpm |
Średnica tulei wyjściowej | 14 - 60 | mm |
Opis szczegółowy
Rodzaj wejścia
Seria EV | Seria EN | Seria ET | Seria EN + EV | Seria EN + NR |
Zamontowany silnik IEC B5/B14 | Przekładnia na łapach z kołnierzem IEC B5/B14 | Wał wejściowy bez silnika | Dwustopniowa przekładnia ślimakowa | Przekładnia ślimakowa z przełożeniem w stopniu walcowym |
Rodzaj wyjścia
E..00 | E..01 | E..02 | E..03 | E..04 |
Wał drążony | Wał pełny | Wał pełny i kołnierz przyłączeniowy | Wał drążony i kołnierz przyłączeniowy | Podwójny wał wyjściowy pełny |
E..05 | E..06 | E..07 | E..08 | |
Podwójny wał wyjściowy pełny i kołnierz przyłączeniowy | Motoreduktor ślimakowy z przedłużeniem wału po przeciwnej stronie silnika | Podwójny wał wejściowy | Podwójny wał wyjściowy drążony i kołnierz przyłączeniowy |
Pełny wykaz dostępnych akcesoriów, opcji wyposażenia i montażu dostępny TUTAJ.
Certyfikaty
- ATEX
- BS OHSAS 18001:2007
- CE
- DNV GL
- ISO 14001
- ISO 9001
- RoHS
- UL
Pliki do pobrania
Serie i kody
Moc [kW] | Prędkość [rpm] | Rozmiar | Kod |
0.06 | 0,28 – 4,6 | EN063-EV030-56/4a | E001 |
0,28 – 10 | EN050-EV030-56/4a | E002 | |
0,38 – 17 | EN040-EV030-56/4a | E003 | |
18 – 267 | EV030 – 56/4a | E004 | |
0.09 | 1,1 – 6,7 | EN063-EV030-56/4b | E005 |
2,3 – 10 | EN050-EV030-56/4b | E006 | |
4,2 – 17 | EN040-EV030-56/4b | E007 | |
23 – 267 | EV030 – 56/4b | E008 | |
0.12 | 0,75 – 3,7 | EN080-EV040-63/4a | E009 |
1,1 – 7,8 | EN075-EV040-63/4a | E010 | |
1,9 – 6,7 | EN063-EV030-63/4a | E011 | |
3,8 – 12 | EN063-NR01-63/4a | E012 | |
2,8 – 10 | EN050-EV030-63/4a | E013 | |
8 – 16 | EN050-NR01-63/4a | E014 | |
5,1 – 17 | EN040-EV030-63/4a | E015 | |
14 – 175 | EV040 – 63/4a | E016 | |
28 – 267 | EV030 – 63/4a | E017 | |
0.18 | 1,5 – 7,8 | EN080-EV040-63/4b | E018 |
1,5 – 7,8 | EN075-EV040-63/4b | E019 | |
3,8 – 13 | EN075-NR11-63/4b | E020 | |
4,6 – 6,7 | EN063-EV030-63/4b | E021 | |
6 – 12 | EN063-NR01-63/4b | E022 | |
9 – 23 | EV063 -71M6B | E023 | |
8 – 10 | EN050-EV030-63/4b | E024 | |
12 – 16 | EN050-NR01-63/4b | E025 | |
11 – 47 | EV050 -71M6B | E026 | |
14 – 56 | EV050 -63/4b | E027 | |
12 – 17 | EN040-EV030-63/4b | E028 | |
18 – 86 | EV040 -71M6B | E029 | |
18 – 175 | EV040 -63/4b | E030 | |
41 – 267 | EV030 -63/4b | E031 | |
0.25 | 0,85 – 2,5 | EN125-EV063-71M4B | E032 |
1,1 – 4,9 | EN100-EV050-71M4B | E033 | |
3 – 9,4 | EN100-NR11-71M4B | E034 | |
1,9 – 7,8 | EN080-EV040-71M4B | E035 | |
4,7 – 13 | EN080-NR11-71M4B | E036 | |
2,9 – 18 | EN075-EV040-71M4B | E037 | |
4,7 – 13 | EN075-NR11-71M4B | E038 | |
8 – 12 | EN063-NR01-71M4B | E039 | |
9 – 35 | EV063 -71M6C | E040 | |
14 – 36 | EV063 -71M4B | E041 | |
15 – 62 | EV050 -71M6C | E042 | |
17 – 74 | EV050 -71M4B | E043 | |
21 – 113 | EV040 -71M6C | E044 | |
23 – 175 | EV040 -71M4B | E045 | |
0.37 | 1,2 – 5 | EN125-EV063-71M4C | E046 |
1,5 – 7,8 | EN100-EV050-71M4C | E047 | |
3,5 – 12 | EN100-NR11-71M4C | E048 | |
8,4 – 14 | EV100 -80M6A | E049 | |
3,7 – 7,8 | EN080-EV040-71M4C | E050 | |
6,3 – 13 | EN080-NR11-71M4C | E051 | |
11 – 23 | EV080 -80M6A | E052 | |
4,4 – 7,8 | EN075-EV040-71M4C | E053 | |
7,5 – 13 | EN075-NR11-71M4C | E054 | |
9 – 36 | EV075 -80M6A | E134 | |
11 – 62 | EV063 -80M6A | E055 | |
14 – 72 | EV063 -71M4C | E056 | |
24 – 124 | EV050 -80M6A | E057 | |
23 – 193 | EV050 -71M4C | E058 | |
56 – 175 | EV040 -71M4C | E059 | |
0.55 | 1,2 – 7,6 | EN125-EV063-80M4B | E060 |
4,7 – 11 | EN125-NR21-80M4B | E061 | |
3,2 – 7,8 | EN100-EV050-80M4B | E062 | |
5,9 – 12 | EN100-NR11-80M4B | E063 | |
8,4 – 23 | EV100 -80M6B | E064 | |
13 – 27 | EV100 -80M4B | E065 | |
15 – 45 | EV080 -80M6B | E066 | |
17 – 35 | EV080 -80M4B | E067 | |
15 – 60 | EV075 -80M6B | E068 | |
14 – 56 | EV075 -80M4B | E069 | |
15 – 92 | EV063 -80M6B | E070 | |
23 – 97 | EV063 -80M4B | E071 | |
31 – 124 | EV050 -80M6B | E072 | |
37 – 193 | EV050 -80M4B | E073 | |
0.75 | 2,5 – 7,6 | EN125-EV063-80M4C | E074 |
4,7 – 11 | EN125-NR21-80M4C | E075 | |
8,4 – 17 | EV125-90S6A | E076 | |
4,9 – 7,8 | EN100-EV050-80M4C | E077 | |
9,3 – 12 | EN100-NR11-80M4C | E078 | |
11 – 30 | EV100 -90S6A | E079 | |
17 – 54 | EV100-80M4C | E080 | |
15 – 60 | EV080 -90S6A | E081 | |
23 – 70 | EV080 -80M4C | E082 | |
15 – 60 | EV075 -90S6A | E083 | |
18 – 93 | EV075 -80M4C | E084 | |
23 – 124 | EV063 -90S6A | E085 | |
36 – 144 | EV063 -80M4C | E086 | |
47 – 124 | EV050 -90S6A | E087 | |
48 – 193 | EV050 -80M4C | E088 | |
1.1 | 3,3 – 7,6 | EN125-EV063-90S4B | E089 |
7,2 – 11 | EN125-NR21-90S4B | E090 | |
8,4 – 23 | EV125-90L6B | E091 | |
6,4 – 7,8 | EN100-EV050-90S4B | E092 | |
14 – 45 | EV100 -90L6B | E093 | |
17 – 47 | EV100 -90S4B | E094 | |
23 – 90 | EV080 -90L6B | E095 | |
23 – 93 | EV080 -90S4B | E096 | |
23 – 120 | EV075 -90L6B | E097 | |
23 – 140 | EV075 -90S4B | E098 | |
46 – 124 | EV063 -90L6B | E099 | |
48 – 193 | EV063 -90S4B | E100 | |
75 – 124 | EV050 -90L6B | E101 | |
97 – 193 | EV050 -90S4B | E102 | |
1.5 | 6,7 – 7,6 | EN125-EV063-90L4C | E103 |
10 – 11 | EN125-NR21-90L4C | E104 | |
11 – 45 | EV125 -100L6A | E105 | |
14 – 90 | EV100 -100L6A | E106 | |
22 – 70 | EV100 -90L4C | E107 | |
23 – 120 | EV080 -100L6A | E108 | |
35 – 187 | EV080 -90L4C | E109 | |
30 – 120 | EV075 -100L6A | E110 | |
35 – 187 | EV075 -90L4C | E111 | |
72 – 193 | EV063 -90L4C | E112 | |
147 – 193 | EV050 -90L4C | E113 | |
2.2 | 15 – 62 | EV125 -112M6A | E114 |
17 – 70 | EV125 -100L4B | E115 | |
23 – 120 | EV100 -112M6A | E116 | |
27 – 187 | EV100 -100L4B | E117 | |
45 – 120 | EV080 -112M6A | E118 | |
47 – 187 | EV080 -100L4B | E119 | |
45 – 120 | EV075 -112M6A | E120 | |
47 – 187 | EV075 -100L4B | E121 | |
3 | 23 – 90 | EV125 -132S6A | E122 |
23 – 140 | EV125 -100L4C | E123 | |
35 – 187 | EV100 -100L4C | E124 | |
70 – 187 | EV080 -100L4C | E125 | |
93 – 187 | EV075 -100L4C | E126 | |
4 | 23 – 124 | EV125 -132M6B | E127 |
27 – 193 | EV125 -112M4C | E128 | |
47 – 187 | EV100 -112M4C | E129 | |
93 – 187 | EV080 -112M4C | E130 | |
93 – 187 | EV075 -112M4C | E131 | |
5.5 | 35 – 193 | EV125 -132S4B | E132 |
7.5 | 70 – 193 | EV125 -132M4C | E133 |
Rodzaj | Kod |
EN030 – ET030 | ET 01 |
EN040 – ET040 | ET 02 |
EN050 – ET050 | ET 03 |
EN063 – ET063 | ET 04 |
EN075 – ET075 | ET 04 |
EN080 – ET080 | ET 05 |
EN100 – ET100 | ET 06 |
EN125 – ET125 | ET 07 |
Rodzaj | Kod |
EN040 – ET030 | ET 08 |
EN050 – ET030 | ET 09 |
EN063 – ET030 | ET 10 |
EN075 – ET040 | ET 10 |
EN080 – ET040 | ET 11 |
EN100 – ET050 | ET 12 |
EN125 – ET063 | ET 13 |
EN040 – EN030 | ET 14 |
EN050 – EN030 | ET 15 |
EN063 – EN030 | ET 16 |
EN075 – EN040 | ET 16 |
EN080 – EN040 | ET 17 |
EN100 – EN050 | ET 18 |
EN125 – EN063 | ET 19 |
EN050 – NN01 | ET 20 |
EN063 – NN01 | ET 21 |
EN075 – NN11 | ET 21 |
EN080 – NN11 | ET 22 |
EN100 – NN11 | ET 23 |
EN125 – NN21 | ET 24 |
EN050 – NT01 | ET 25 |
EN063 – NT01 | ET 26 |
EN075 – NT11 | ET 26 |
EN080 – NT11 | ET 27 |
EN100 – NT11 | ET 28 |
EN125 – NT21 | ET 29 |
MR2IV 100 19×200
MR2IV 125 24×200
MR2IV 126 24×200
MR2IV 40 11×140
MR2IV 50 11×140
MR2IV 50 14×160
MR2IV 63 14×160
MR2IV 63 19×200
MR2IV 64 19×200
MR2IV 80 14×160
MR2IV 80 19×200
MR2IV 81 14×160
MR2IV 81 19×200
MRIV 100 19×200
MRIV 125 24×200
MRIV 125 28×250
MRIV 126 24×200
MRIV 126 28×250
MRIV 160 28×250
MRIV 160 38×300
MRIV 161 28×250
MRIV 161 38×300
MRIV 200 38×300
MRIV 200 42×350
MRIV 200 55×400
MRIV 250 38×300
MRIV 250 42×350
MRIV 250 55×400
MRIV 250 60×450
MRIV 32 11×140
MRIV 40 11×140
MRIV 50 11×140
MRIV 50 19×200
MRIV 63 14×160
MRIV 64 14×160
MRIV 80 14×160
MRIV 80 19×200
MRIV 81 14×160
MRIV 81 19×200
MRV 100 24×200
MRV 100 28×250
MRV 125 28×250
MRV 125 38×300
MRV 126 28×250
MRV 126 38×300
MRV 160 38×300
MRV 160 42×350
MRV 161 38×300
MRV 161 42×350
MRV 200 38×300
MRV 200 42×350
MRV 200 55×400
MRV 250 42×350
MRV 250 55×400
MRV 250 60×450
MRV 32 11×140
MRV 40 11×140
MRV 40 14×160
MRV 50 11×140
MRV 50 19×200
MRV 63 19×200
MRV 63 24×200
MRV 64 19×200
MRV 80 19×200
MRV 80 24×200
MRV 81 24×200