Filtry powrotne
Osoba kontaktowa

Specyfikacja techniczna
| Powierzchnia filtracji | 900 - 2 380 | cm2 |
| Rozmiar nominalny | 40 - 100 | l/min |
| Zakres temperatury | -10 do 680 (inne zakresy na zapytanie) | °C |
Mechatronika Bibus Menos > Oferta > Filtracja > Filtry hydrauliczne > Filtry powrotne

| Powierzchnia filtracji | 900 - 2 380 | cm2 |
| Rozmiar nominalny | 40 - 100 | l/min |
| Zakres temperatury | -10 do 680 (inne zakresy na zapytanie) | °C |
| Powierzchnia filtracji | 3 750 – 18 335 | cm2 |
| Rozmiar nominalny | 160 – 1 000 | l/min |
| Zakres temperatury | -10 do +80 (inne zakresy na zapytanie) | °C |
| Powierzchnia filtracji | 9 450- 15 500 | cm2 |
| Rozmiar nominalny | 400 / 630 | l/min |
| Zakres temperatury | -10 do +60 (inne zakresy na zapytanie) | °C |
| Powierzchnia filtracji | 3 750 – 18 335 | cm2 |
| Rozmiar nominalny | 40 – 1 000 | l/min |
| Zakres temperatury | -10 do +80 (inne zakresy na zapytanie) | °C |
| Powierzchnia filtracji | 1 800 | cm2 |
| Rozmiar nominalny | 100 | l/min |
| Zakres temperatury | -30 do +100 (inne zakresy na zapytanie) | °C |
Konfigurator 3D silników elektrycznych